| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6582 Willow Court | Minnetrista | MN | 55364 | $779,900 | 5 | 4 | 4,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6480 Yosemite Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,450,000 | 4 | 4 | 5,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4320 Vinewood Lane | Plymouth | MN | 55442 | $700,000 | 3 | 4 | 4,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2725 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $624,900 | 3 | 3 | 2,500 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18815 South Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $409,900 | 4 | 2 | 1,693 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1895 111th Avenue | Blaine | MN | 55449 | $284,900 | 2 | 2 | 1,556 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6607 Colfax Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $340,000 | 4 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3476 Knightsbridge Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $594,950 | 3 | 3 | 1,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10945 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $563,933 | 3 | 3 | 2,095 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10948 Lower 37th St Court | Lake Elmo | MN | 55042 | $495,250 | 2 | 2 | 1,557 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4400 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $234,900 | 2 | 2 | 1,064 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10930 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $504,945 | 3 | 2 | 1,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10926 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $437,795 | 2 | 2 | 1,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10941 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $534,370 | 4 | 3 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5830 Freeland Bay | Hugo | MN | 55038 | $869,900 | 5 | 4 | 4,026 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6966 94th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $525,000 | 4 | 3 | 2,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6230 134th Street | Hugo | MN | 55038 | $849,900 | 5 | 5 | 4,698 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8142 Victoria Drive | Victoria | MN | 55386 | $379,000 | 3 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $159,500 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 3110 Texas Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $399,000 | 3 | 2 | 1,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6295 134th Street | Hugo | MN | 55038 | $1,264,900 | 5 | 5 | 4,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18061 Langford Boulevard | Jordan | MN | 55352 | $1,195,000 | 2 | 2 | 1,758 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 292 Tamarack Trail | Farmington | MN | 55024 | $225,000 | 3 | 2 | 1,638 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5851 Freeland Bay | Hugo | MN | 55038 | $1,074,900 | 5 | 5 | 5,241 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30 B Street | Saint Paul | MN | 55106 | $435,000 | 4 | 4 | 3,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13761 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $368,500 | 4 | 4 | 2,143 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3488 Knightsbridge Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $549,900 | 4 | 3 | 2,302 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5442 Mayview Road | Minnetonka | MN | 55345 | $600,000 | 4 | 3 | 2,500 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3159 Northview Road | Minnetonka Beach | MN | 55391 | $1,050,000 | 4 | 4 | 2,947 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3598 131st Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $217,900 | 2 | 1 | 1,256 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1426 Holdridge Circle | Wayzata | MN | 55391 | $2,795,000 | 5 | 5 | 6,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4625 Oxborough Lane | Bloomington | MN | 55437 | $399,900 | 3 | 2 | 1,615 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 14241 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $419,900 | 3 | 3 | 2,229 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14345 Allerton Way | Rosemount | MN | 55068 | $450,000 | 4 | 3 | 2,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4220 Utica Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $625,000 | 4 | 3 | 2,348 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14194 Epperson Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $699,900 | 3 | 3 | 3,836 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1143 Mckusick Road Lane | Stillwater | MN | 55082 | $425,000 | 3 | 2 | 1,986 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1382 Arden View Drive | Arden Hills | MN | 55112 | $340,000 | 3 | 3 | 2,132 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1825 Annika Drive | Lake Elmo | MN | 55042 | $1,099,000 | 3 | 3 | 3,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $179,500 | 4 | 3 | 1,645 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $179,500 | 4 | 3 | 1,645 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3042 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $369,900 | 3 | 3 | 1,648 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3099 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $499,900 | 4 | 3 | 2,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5529 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $419,900 | 4 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $349,900 | 1 | 1 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9754 31st Street | Saint Michael | MN | 55376 | $429,400 | 5 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9745 31st Street | Saint Michael | MN | 55376 | $412,600 | 4 | 4 | 2,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2000 Westview Drive | Hastings | MN | 55033 | $359,900 | 5 | 2 | 6,406 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11353 54 1/2 Street | Albertville | MN | 55301 | $360,000 | 4 | 2 | 2,108 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3615 237th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $494,900 | 2 | 2 | 1,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 536 Holly Lane | Oakdale | MN | 55128 | $419,000 | 3 | 3 | 2,233 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19750 Alamo Street | East Bethel | MN | 55011 | $899,899 | 4 | 4 | 3,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1724 Donegal Drive | Woodbury | MN | 55125 | $415,000 | 2 | 3 | 2,850 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $179,500 | 4 | 3 | 1,645 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16130 39th Place | Plymouth | MN | 55446 | $884,900 | 5 | 5 | 4,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3242 Ulysses Street | Minneapolis | MN | 55418 | $389,900 | 3 | 1 | 1,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17961 Staples Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,099,000 | 4 | 3 | 3,956 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12125 Bataan Street | Blaine | MN | 55449 | $395,000 | 3 | 3 | 1,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3042 Arthur Street | Minneapolis | MN | 55418 | $387,500 | 3 | 1 | 1,119 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7610 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $179,900 | 2 | 1 | 850 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2928 Pelican Point Circle | Mound | MN | 55364 | $2,099,000 | 3 | 3 | 3,468 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3925 Urbandale Lane | Plymouth | MN | 55446 | $660,000 | 5 | 4 | 3,261 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9304 3rd Street | New Auburn | MN | 55366 | $159,900 | 2 | 1 | 1,118 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7893 Gotland Lane | Circle Pines | MN | 55014 | $294,900 | 3 | 3 | 1,690 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7864 Yucca Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $275,000 | 3 | 2 | 1,418 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 219 4th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $129,900 | 4 | 3 | 1,447 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 High Avenue | Gaylord | MN | 55334 | $215,000 | 3 | 2 | 1,770 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 169 Bordeaux Court | Woodbury | MN | 55125 | $195,000 | 2 | 1 | 960 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3514 Cove Point Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $635,000 | 4 | 3 | 3,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15642 Chasewood Court | Rosemount | MN | 55068 | $315,000 | 3 | 3 | 1,873 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8305 69th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $395,000 | 4 | 2 | 1,777 | House | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 444 5th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $180,000 | 2 | 2 | 1,100 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 3106 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $525,000 | 2 | 2 | 1,392 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4293 Oakmede Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $329,900 | 3 | 3 | 2,043 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1601 Maple Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $309,900 | 4 | 2 | 1,589 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2711 Spy Glass Drive | Chaska | MN | 55318 | $469,900 | 4 | 4 | 2,364 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6029 Idsen Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $564,900 | 4 | 3 | 3,211 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 408 Laurel Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $425,000 | 2 | 2 | 1,895 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15632 Heywood Way | Apple Valley | MN | 55124 | $349,900 | 4 | 2 | 2,028 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5615 Dale Avenue | Edina | MN | 55436 | $589,900 | 4 | 3 | 2,339 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 567 Rice Creek Terrace | Fridley | MN | 55432 | $524,999 | 3 | 1 | 2,066 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 312 4th Street | Gaylord | MN | 55334 | $200,000 | 2 | 2 | 1,312 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2475 Tournament Players Circle | Blaine | MN | 55449 | $695,000 | 3 | 3 | 3,695 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10036 Nathan Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $384,999 | 3 | 2 | 2,068 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3900 47th Street | Edina | MN | 55424 | $674,900 | 3 | 4 | 3,504 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4009 Heritage Hills Drive | Bloomington | MN | 55437 | $162,000 | 2 | 2 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 2407 39th Avenue | Saint Anthony | MN | 55421 | $215,000 | 1 | 1 | 840 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3917 Heritage Hills Drive | Bloomington | MN | 55437 | $156,900 | 2 | 2 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 18654 Icebox Lane | Lakeville | MN | 55044 | $689,995 | 4 | 3 | 3,520 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 42550 Cedarcrest Trail | Harris | MN | 55032 | $375,000 | 3 | 1 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13816 Rose Drive | Rogers | MN | 55374 | $234,900 | 2 | 2 | 1,283 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18536 Ifton Way | Lakeville | MN | 55044 | $639,985 | 4 | 3 | 3,416 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 6913 Toledo Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $315,000 | 4 | 2 | 1,804 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18542 Ifton Way | Lakeville | MN | 55044 | $719,985 | 5 | 4 | 3,948 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 10824 165th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $504,900 | 5 | 4 | 3,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18365 Gladiator Drive | Lakeville | MN | 55068 | $508,590 | 4 | 3 | 2,498 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11315 40th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $425,000 | 5 | 2 | 1,981 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16588 Ulysses Street | Elk River | MN | 55330 | $379,900 | 3 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 792 Mimosa Lane | New Brighton | MN | 55112 | $524,000 | 4 | 4 | 3,635 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1095 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $589,990 | 5 | 4 | 3,212 | House | — | — | — |
Page 19 of 117



































































































