| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coming Soon | 455 1st Street | Gaylord | MN | 55334 | $239,900 | 3 | 1 | 960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7414 22nd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $101,900 | 1 | 1 | 777 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 929 Barclay Street | Saint Paul | MN | 55106 | $329,000 | 4 | 3 | 2,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 558 113th Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $329,900 | 4 | 1 | 1,802 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 845 Spencer Street | Shakopee | MN | 55379 | $349,900 | 4 | 3 | 2,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2901 71st Street | Richfield | MN | 55423 | $374,900 | 4 | 2 | 1,663 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 35053 180th Avenue | Onamia | MN | 56359 | $275,000 | 2 | 2 | 1,107 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17314 Greentree Path | Lakeville | MN | 55044 | $425,000 | 4 | 3 | 2,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5638 Colfax Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $225,000 | 3 | 2 | 1,445 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5515 15th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $369,900 | 4 | 2 | 1,592 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12 Oakley Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $325,000 | 4 | 2 | 2,180 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6228 Oxford Road | Shakopee | MN | 55379 | $799,000 | 5 | 4 | 4,627 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 18116 Captive Lake Road | Garrison | MN | 56450 | $169,900 | 2 | 1 | 905 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19043 Vogel Farm Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,295,000 | 5 | 7 | 5,916 | House | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 736 152nd Lane | Andover | MN | 55304 | $454,990 | 3 | 3 | 1,719 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14973 Mustang Path | Savage | MN | 55378 | $252,900 | 2 | 3 | 1,408 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16010 255th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $434,900 | 3 | 2 | 2,112 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4601 2 1/2 Street | Fridley | MN | 55421 | $285,000 | 3 | 1 | 1,229 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10821 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $950,400 | 3 | 3 | 4,674 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5357 Altura Road | Fridley | MN | 55421 | $335,000 | 3 | 2 | 1,610 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 27924 Marget Lake Road | Isanti | MN | 55040 | $589,900 | 3 | 2 | 1,434 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3201 Townview Avenue | Saint Anthony | MN | 55418 | $450,000 | 3 | 3 | 1,985 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2526 Waterfall Way | Prior Lake | MN | 55372 | $399,900 | 3 | 4 | 2,902 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $130,400 | 1 | 1 | 840 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8923 Olive Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $349,000 | 2 | 2 | 2,031 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5211 39th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $319,900 | 3 | 1 | 925 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6459 16th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $429,900 | 2 | 3 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 546 Hazel Street | Saint Paul | MN | 55119 | $297,000 | 3 | 2 | 1,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8621 Periwinkle Boulevard | Woodbury | MN | 55129 | $619,990 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13376 45th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $405,000 | 2 | 2 | 1,808 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8633 Periwinkle Boulevard | Woodbury | MN | 55129 | $712,660 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 510 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $1,395,000 | 2 | 3 | 2,533 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6115 Lincoln Drive | Edina | MN | 55436 | $230,000 | 2 | 2 | 1,360 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 444 6th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $344,900 | 4 | 2 | 2,064 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4143 Cashell Glen | Eagan | MN | 55122 | $625,000 | 4 | 4 | 3,002 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13997 50th Street | Afton | MN | 55001 | $699,000 | 3 | 2 | 2,258 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2139 14th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $575,000 | 4 | 4 | 3,616 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5681 277th Street | Wyoming | MN | 55092 | $675,000 | 6 | 4 | 3,318 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3285 129th Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $399,900 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2727 Woodbridge Street | Roseville | MN | 55113 | $385,000 | 4 | 2 | 1,856 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4013 126th Place | Savage | MN | 55378 | $445,000 | 4 | 3 | 1,953 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 416 21st Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $315,000 | 3 | 1 | 1,117 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11209 Utah Avenue | Champlin | MN | 55316 | $419,900 | 3 | 2 | 2,036 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5341 425th Street | Harris | MN | 55032 | $475,000 | 3 | 1 | 1,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4857 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $379,900 | 2 | 2 | 1,832 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6917 Crosby Court | Excelsior | MN | 55331 | $334,900 | 3 | 3 | 1,158 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2145 14th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $475,000 | 3 | 4 | 3,353 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11209 Carver Court | Burnsville | MN | 55337 | $425,000 | 4 | 3 | 2,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2733 Parkview Boulevard | Robbinsdale | MN | 55422 | $329,000 | 3 | 2 | 1,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4641 Oakland Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $374,900 | 2 | 2 | 1,366 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4972 Oak Street | Maple Plain | MN | 55359 | $524,900 | 4 | 3 | 2,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 235 Kent Street | Saint Paul | MN | 55102 | $350,000 | 3 | 2 | 1,965 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3125 Dakota Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $325,000 | 3 | 1 | 1,276 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 9625 Queensland Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $269,000 | 2 | 2 | 1,489 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 542 Majestic Oaks Court | Eagan | MN | 55123 | $650,000 | 3 | 3 | 3,257 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 461 Locust Lane | Taylors Falls | MN | 55084 | $310,000 | 4 | 2 | 1,723 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13564 Crossglenn Path | Rosemount | MN | 55068 | $499,900 | 3 | 3 | 3,372 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $152,500 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2720 Sandpiper Trail | Excelsior | MN | 55331 | $749,900 | 4 | 3 | 2,687 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4300 France Avenue | Edina | MN | 55410 | $599,900 | 3 | 2 | 2,740 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $152,500 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1595 Chamber Street | Saint Paul | MN | 55106 | $299,900 | 3 | 2 | 1,478 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7780 Glenda Court | Apple Valley | MN | 55124 | $275,900 | 2 | 2 | 1,528 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13390 Hughes Court | Apple Valley | MN | 55124 | $260,000 | 2 | 2 | 1,263 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2640 Shenandoah Lane | Plymouth | MN | 55447 | $265,000 | 3 | 2 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 687 116th Lane | Blaine | MN | 55434 | $375,000 | 3 | 2 | 1,530 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16457 47th Place | Plymouth | MN | 55446 | $2,499,900 | 5 | 6 | 6,573 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $152,500 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8161 33rd Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $225,000 | 1 | 1 | 739 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 348 Lake Street | Orono | MN | 55356 | $3,495,000 | 4 | 5 | 5,193 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2308 Driftwood Lane | Mound | MN | 55364 | $1,349,999 | 4 | 4 | 2,546 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 12840 Sawyer Lane | Rogers | MN | 55374 | $362,900 | 3 | 2 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3522 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $279,900 | 3 | 2 | 1,319 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 16640 Hillcrest Court | Eden Prairie | MN | 55346 | $425,000 | 3 | 3 | 1,827 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4439 158th Lane | Ham Lake | MN | 55304 | $1,284,570 | 5 | 4 | 4,411 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6582 Willow Court | Minnetrista | MN | 55364 | $779,900 | 5 | 4 | 4,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6480 Yosemite Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,450,000 | 4 | 4 | 5,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4320 Vinewood Lane | Plymouth | MN | 55442 | $700,000 | 3 | 4 | 4,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2725 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $624,900 | 3 | 3 | 2,500 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18815 South Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $409,900 | 4 | 2 | 1,693 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1895 111th Avenue | Blaine | MN | 55449 | $284,900 | 2 | 2 | 1,556 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6607 Colfax Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $340,000 | 4 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3476 Knightsbridge Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $594,950 | 3 | 3 | 1,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10945 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $563,933 | 3 | 3 | 2,095 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10948 Lower 37th St Court | Lake Elmo | MN | 55042 | $495,250 | 2 | 2 | 1,557 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4400 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $234,900 | 2 | 2 | 1,064 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10930 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $504,945 | 3 | 2 | 1,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10926 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $437,795 | 2 | 2 | 1,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10941 37th Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $534,370 | 4 | 3 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5830 Freeland Bay | Hugo | MN | 55038 | $869,900 | 5 | 4 | 4,026 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6966 94th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $525,000 | 4 | 3 | 2,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6230 134th Street | Hugo | MN | 55038 | $849,900 | 5 | 5 | 4,698 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8142 Victoria Drive | Victoria | MN | 55386 | $379,000 | 3 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $159,500 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 3110 Texas Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $399,000 | 3 | 2 | 1,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6295 134th Street | Hugo | MN | 55038 | $1,264,900 | 5 | 5 | 4,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18061 Langford Boulevard | Jordan | MN | 55352 | $1,195,000 | 2 | 2 | 1,758 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 292 Tamarack Trail | Farmington | MN | 55024 | $225,000 | 3 | 2 | 1,638 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5851 Freeland Bay | Hugo | MN | 55038 | $1,074,900 | 5 | 5 | 5,241 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30 B Street | Saint Paul | MN | 55106 | $435,000 | 4 | 4 | 3,240 | House | — | — | — |
Page 18 of 117



































































































