| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6670 Vernon Avenue | Edina | MN | 55436 | $150,000 | 1 | 1 | 720 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14829 145th Court | Dayton | MN | 55327 | $1,123,806 | 4 | 5 | 4,759 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15835 Utah Court | Savage | MN | 55378 | $735,000 | 4 | 4 | 3,074 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7051 Robinwood Trail | Woodbury | MN | 55125 | $329,900 | 3 | 3 | 2,016 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3413 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $329,900 | 3 | 3 | 1,864 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3635 12th Avenue | Anoka | MN | 55303 | $395,000 | 4 | 3 | 2,462 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 520 Ridgewood Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $103,000 | 1 | 1 | 625 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5252 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $660,000 | 3 | 2 | 1,935 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2205 Long Lake Road | New Brighton | MN | 55112 | $1,485,000 | 2 | 2 | 4,122 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 14901 Highway 7 | Minnetonka | MN | 55345 | $375,000 | 3 | 1 | 1,539 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5500 Rhoades Avenue | South Haven | MN | 55382 | $669,000 | 4 | 3 | 2,880 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7909 Brunswick Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $360,000 | 4 | 2 | 1,974 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2306 Maple Lane | Buffalo | MN | 55313 | $355,000 | 4 | 2 | 1,885 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2851 Lexington Place | Roseville | MN | 55113 | $469,000 | 3 | 3 | 2,344 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 29344 Francis Lake Drive | Isanti | MN | 55040 | $240,000 | 2 | 1 | 672 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2201 Village Lane | Bloomington | MN | 55431 | $329,000 | 2 | 2 | 1,300 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4330 Sterling Drive | Big Lake | MN | 55309 | $399,900 | 5 | 2 | 2,372 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 656 2nd Street | Waconia | MN | 55387 | $439,990 | 5 | 2 | 2,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19750 Waterford Place | Excelsior | MN | 55331 | $975,000 | 4 | 4 | 3,917 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13792 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $440,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13788 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $453,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13793 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $470,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13784 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $462,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13785 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $484,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13789 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $463,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13652 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $499,000 | 4 | 4 | 2,570 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17615 Xenia Street | Andover | MN | 55304 | $849,900 | 4 | 4 | 4,461 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 26669 North Drive | Zimmerman | MN | 55398 | $699,900 | 4 | 3 | 2,061 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 290 Market Street | Minneapolis | MN | 55405 | $550,000 | 2 | 2 | 1,997 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2765 230th Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $209,900 | 2 | 2 | 1,638 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 2nd Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $299,000 | 3 | 2 | 1,238 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24102 Greenland Road | Madison Lake | MN | 56063 | $79,900 | 3 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 111 1st Street | Excelsior | MN | 55331 | $574,900 | 3 | 2 | 0 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 926 Galtier Street | Saint Paul | MN | 55117 | $399,900 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8508 Rich Avenue | Bloomington | MN | 55437 | $390,000 | 3 | 2 | 2,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1201 Cedar Lane | Montrose | MN | 55363 | $349,900 | 3 | 2 | 1,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19714 English Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $489,000 | 5 | 3 | 2,579 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4992 384th Trail | North Branch | MN | 55056 | $349,900 | 3 | 3 | 2,740 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1120 2nd Street | Minneapolis | MN | 55415 | $624,900 | 2 | 2 | 1,264 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11300 Brenda Boulevard | Becker | MN | 55308 | $308,500 | 3 | 2 | 1,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 816 8th Street | Farmington | MN | 55024 | $365,000 | 3 | 3 | 2,438 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 345 Roosevelt Street | Cambridge | MN | 55008 | $199,900 | 2 | 2 | 1,210 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20263 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $499,900 | 3 | 3 | 2,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3137 Florida Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $399,000 | 4 | 2 | 1,426 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16065 Flagstaff Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $319,900 | 4 | 3 | 1,748 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10362 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $379,990 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10354 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $384,990 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10382 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $449,990 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 660 Riverview Drive | Monticello | MN | 55362 | $325,000 | 2 | 3 | 2,192 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 13265 Quebec Avenue | Savage | MN | 55378 | $699,900 | 5 | 4 | 3,937 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20615 Redwood Street | Oak Grove | MN | 55011 | $659,899 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 320 Bayhaven Trail | Bayport | MN | 55003 | $1,019,000 | 3 | 3 | 2,696 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3801 98th Street | Bloomington | MN | 55431 | $199,900 | 2 | 2 | 1,142 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 712 Main Street | Arlington | MN | 55307 | $265,400 | 3 | 3 | 2,436 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1360 Rolling Hills Drive | Maplewood | MN | 55119 | $140,000 | 3 | 2 | 1,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5214 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $234,900 | 3 | 1 | 984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 29348 Francis Lake Drive | Isanti | MN | 55040 | $310,000 | 2 | 1 | 816 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 822 Deer Path | Montgomery | MN | 56069 | $364,900 | 3 | 2 | 2,280 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 334 Cherokee Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $699,000 | 3 | 3 | 1,538 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 2193 Payten Lane | Jordan | MN | 55352 | $1,175,000 | 5 | 4 | 3,564 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7483 Hydram Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $398,000 | 4 | 3 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8334 Emery Parkway | Champlin | MN | 55316 | $285,000 | 2 | 3 | 1,810 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2508 34th Avenue | Saint Anthony | MN | 55418 | $419,000 | 4 | 2 | 1,814 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13305 Marystown Road | Shakopee | MN | 55379 | $1,299,850 | 5 | 4 | 4,794 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2439 Emerald Trail | Minnetonka | MN | 55305 | $1,699,000 | 4 | 6 | 6,683 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 18474 Everest Path | Farmington | MN | 55024 | $449,900 | 3 | 3 | 2,522 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18032 Walnut Circle | Big Lake | MN | 55309 | $279,900 | 3 | 3 | 1,620 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12750 Surrey Street | Eden Prairie | MN | 55347 | $939,000 | 3 | 3 | 3,335 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 34672 125th Avenue | Onamia | MN | 56359 | $500,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 719 Park Avenue | Hamburg | MN | 55339 | $359,000 | 3 | 2 | 3,476 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14700 White Oak Drive | Burnsville | MN | 55337 | $749,900 | 5 | 4 | 4,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 319 Lake Street | Forest Lake | MN | 55025 | $849,900 | 4 | 3 | 2,545 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 554 Huset Parkway | Columbia Heights | MN | 55421 | $335,000 | 4 | 4 | 1,818 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 920 Farrington Street | Saint Paul | MN | 55117 | $199,900 | 3 | 1 | 1,316 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1657 Princeton Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $345,000 | 2 | 2 | 1,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2328 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $199,900 | 3 | 1 | 1,213 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17500 Blackbird Trail | Hastings | MN | 55033 | $740,000 | 4 | 4 | 3,570 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 214 Main Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $289,000 | 2 | 1 | 1,196 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8437 241st Avenue | Stacy | MN | 55079 | $299,900 | 2 | 1 | 792 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2824 Idaho Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $405,000 | 4 | 1 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 168 6th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $279,000 | 2 | 2 | 1,220 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17465 47th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $954,900 | 3 | 3 | 2,766 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17847 Eclipse Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 4 | 3 | 2,284 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 8472 Walnut Street | Clear Lake | MN | 55319 | $350,900 | 2 | 2 | 1,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 945 Quentin Avenue | Lakeland | MN | 55043 | $3,250,000 | 5 | 4 | 4,600 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 139 Ridge Way | Mahtomedi | MN | 55115 | $629,900 | 5 | 4 | 3,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2217 Gateway Curve | North Saint Paul | MN | 55109 | $334,900 | 3 | 3 | 1,931 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 683 Sims Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $389,000 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13020 289th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $549,900 | 3 | 2 | 1,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 175 Ash Street | Lino Lakes | MN | 55126 | $375,000 | 4 | 2 | 1,198 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2630 PLEASANT Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $107,500 | 1 | 1 | 618 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3150 Glen Oaks Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $324,900 | 2 | 2 | 1,593 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2408 65 1/2 Street | Richfield | MN | 55423 | $364,900 | 4 | 2 | 2,258 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3926 Idaho Avenue | Crystal | MN | 55427 | $359,500 | 4 | 2 | 2,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 Grant Street | Minneapolis | MN | 55404 | $249,900 | 2 | 2 | 1,124 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6997 Edington Circle | Shakopee | MN | 55379 | $549,900 | 4 | 4 | 2,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1800 Clinton Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $200,000 | 1 | 1 | 833 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3290 Greenbrier Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $182,775 | 2 | 1 | 959 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 27763 Woodland Drive | Chisago City | MN | 55013 | $325,000 | 2 | 2 | 1,228 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 15537 Foghorn Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $199,900 | 2 | 2 | 940 | Townhome | — | — | — |
Page 100 of 117



































































































