| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 5611 Dunlap Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $399,900 | 2 | 2 | 1,974 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1926 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $369,000 | 1 | 3 | 1,720 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12790 58th Street | Mayer | MN | 55360 | $2,400,000 | 5 | 1 | 2,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12860 Saint Croix Trail | Stillwater | MN | 55082 | $615,000 | 3 | 2 | 2,213 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 46983 James Avenue | Harris | MN | 55032 | $489,000 | 4 | 2 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5675 200th Street | Farmington | MN | 55024 | $239,900 | 2 | 2 | 1,918 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 28245 Grandview Drive | Belle Plaine | MN | 56011 | $725,000 | 5 | 6 | 4,227 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12600 Parkwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $139,900 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 776 Parkview Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $339,900 | 2 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2680 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $149,900 | 2 | 2 | 1,070 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2680 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $139,900 | 2 | 1 | 1,031 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10609 32nd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $349,900 | 3 | 1 | 2,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3968 221st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $665,000 | 4 | 3 | 2,354 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3971 221st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $599,900 | 3 | 2 | 1,634 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31468 London Drive | Cambridge | MN | 55008 | $180,000 | 2 | 1 | 512 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2103 Longhorn Lane | Buffalo | MN | 55313 | $415,000 | 4 | 2 | 1,966 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10416 Briar Circle | Bloomington | MN | 55437 | $650,000 | 4 | 4 | 3,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23555 Ambassador Boulevard | Saint Francis | MN | 55070 | $539,000 | 5 | 4 | 2,984 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2155 6th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $45,000 | 2 | 2 | 1,452 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4082 Meadowlark Lane | Eagan | MN | 55122 | $214,900 | 3 | 3 | 1,728 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2220 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $390,000 | 4 | 2 | 2,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1115 Pike Lake Drive | New Brighton | MN | 55112 | $475,000 | 3 | 1 | 1,845 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 9755 Julep Trail | Forest Lake | MN | 55073 | $475,000 | 3 | 1 | 1,367 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 339 Summer Place | Maplewood | MN | 55117 | $384,900 | 3 | 3 | 2,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2817 Wimbledon Ridge | Woodbury | MN | 55125 | $259,900 | 3 | 2 | 1,480 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20580 Holyoke Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $385,000 | 4 | 2 | 2,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3943 6th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 4 | 2 | 2,031 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 641 Sierra Parkway | Waconia | MN | 55387 | $499,135 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5803 Century Ridge | Woodbury | MN | 55129 | $1,280,000 | 4 | 5 | 4,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5256 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $495,000 | 3 | 2 | 2,166 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5813 Century Ridge | Woodbury | MN | 55125 | $1,635,000 | 5 | 5 | 5,466 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5801 Century Ridge | Woodbury | MN | 55129 | $1,159,000 | 5 | 5 | 4,554 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 45951 Mille Lacs Parkway | Isle | MN | 56342 | $399,000 | 2 | 1 | 1,040 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3040 Shields Drive | Eagan | MN | 55121 | $237,000 | 2 | 3 | 1,230 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3724 Big Linden Curve | White Bear Lake | MN | 55110 | $212,900 | 2 | 1 | 1,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1906 Timber Lane | Carver | MN | 55315 | $631,410 | 4 | 3 | 2,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19958 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $611,530 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3421 Kent Street | Shoreview | MN | 55126 | $110,000 | 2 | 2 | 966 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6624 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55426 | $324,999 | 4 | 2 | 1,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15573 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $670,500 | 3 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19986 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $655,870 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9751 Brighton Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $329,000 | 3 | 2 | 1,776 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2635 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $1,995,000 | 6 | 5 | 5,927 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5364 132nd Street | Savage | MN | 55378 | $425,000 | 3 | 3 | 2,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 266 Cardinal Court | Chaska | MN | 55318 | $399,900 | 3 | 2 | 2,340 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4048 17th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $470,000 | 4 | 2 | 2,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26496 Forli Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $325,000 | 4 | 2 | 1,732 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1355 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $235,000 | 4 | 2 | 1,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22017 Quincy Street | East Bethel | MN | 55011 | $399,990 | 3 | 1 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Mariner Way | Woodbury | MN | 55129 | $249,990 | 2 | 2 | 1,213 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20042 Wild Rice Drive | Wyoming | MN | 55092 | $409,900 | 4 | 2 | 1,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Jersey Avenue | Crystal | MN | 55427 | $315,000 | 3 | 2 | 1,386 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10280 Amsden Way | Eden Prairie | MN | 55347 | $519,900 | 4 | 2 | 2,237 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21215 Old Lake George Boulevard | Oak Grove | MN | 55303 | $415,000 | 3 | 2 | 1,496 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 County Road 39 | Monticello | MN | 55362 | $849,900 | 4 | 3 | 2,315 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 75 Geranium Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $265,000 | 3 | 1 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1701 4th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $302,000 | 4 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10751 Redwood Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $264,900 | 2 | 2 | 1,640 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 Lasalle Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $325,000 | 2 | 3 | 3,236 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15726 Frisian Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $399,995 | 4 | 4 | 2,406 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1577 100th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $399,999 | 4 | 3 | 2,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4440 198th Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $525,000 | 4 | 3 | 2,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4435 Arden View Court | Arden Hills | MN | 55112 | $232,900 | 2 | 2 | 1,460 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4153 146th Avenue | Andover | MN | 55304 | $439,000 | 4 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1201 Honeysuckle Lane | Cambridge | MN | 55008 | $438,175 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $469,900 | 2 | 2 | 1,500 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1083 Shoreview Drive | Jordan | MN | 55352 | $450,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 328 Main Street | Waterville | MN | 56096 | $319,000 | 5 | 4 | 3,249 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10320 Duval Road | Woodbury | MN | 55129 | $594,990 | 4 | 3 | 2,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4602 Island Park Bay | Woodbury | MN | 55129 | $589,990 | 4 | 3 | 2,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4787 AirLake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $374,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 132 Demont Avenue | Little Canada | MN | 55117 | $134,900 | 2 | 2 | 1,060 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 400 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $274,900 | 2 | 1 | 801 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4750 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $235,000 | 2 | 1 | 930 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11117 41st Street Circle | Lake Elmo | MN | 55042 | $765,000 | 5 | 4 | 3,669 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3416 Xenwood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $279,975 | 2 | 1 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 250 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $309,900 | 2 | 1 | 1,174 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4645 Blaine Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $289,900 | 2 | 2 | 1,594 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4706 Sunnyside Road | Edina | MN | 55424 | $3,695,000 | 5 | 5 | 4,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11841 86th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $620,000 | 5 | 4 | 3,157 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7682 Hampshire Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $234,900 | 3 | 2 | 1,872 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 9135 Lighthouse Lane | Woodbury | MN | 55129 | $539,900 | 4 | 3 | 2,458 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2200 Nevada Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $114,900 | 2 | 2 | 1,570 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1240 County Road D | Maplewood | MN | 55109 | $274,900 | 2 | 2 | 1,620 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1977 Gold Trail | Eagan | MN | 55122 | $199,900 | 2 | 2 | 1,048 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6884 Meadow Grass Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $234,900 | 2 | 2 | 1,390 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1359 Idaho Avenue | Falcon Heights | MN | 55108 | $499,900 | 4 | 2 | 2,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1724 Carleton Drive | Hastings | MN | 55033 | $445,000 | 3 | 3 | 2,938 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 217 Owasso Lane | Shoreview | MN | 55126 | $509,000 | 4 | 2 | 1,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12261 44th Avenue | Becker | MN | 55308 | $349,900 | 3 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16602 87th Street | Becker | MN | 55308 | $850,000 | 4 | 3 | 3,446 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6642 96th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $569,900 | 5 | 3 | 2,717 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 289 5th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $235,000 | 2 | 1 | 1,140 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 Marcin Lane | Burnsville | MN | 55337 | $467,721 | 3 | 2 | 3,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13571 Pine Drive | Rogers | MN | 55374 | $365,000 | 3 | 3 | 2,336 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3814 97th Lane | Circle Pines | MN | 55014 | $319,900 | 3 | 2 | 2,106 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9165 270th Street | Chisago City | MN | 55013 | $574,900 | 6 | 2 | 2,576 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13139 Quay Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $300,000 | 2 | 2 | 1,466 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8826 152nd Lane | Ramsey | MN | 55303 | $369,900 | 4 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1150 Cessna Drive | New Brighton | MN | 55112 | $49,900 | 2 | 1 | 1,120 | House | — | — | — |
Page 69 of 117



































































































