| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2102 Lyndale Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $235,000 | 4 | 2 | 1,353 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18407 60th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $509,900 | 3 | 3 | 2,146 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10205 Aetna Avenue | Monticello | MN | 55362 | $599,900 | 4 | 3 | 2,509 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 12340 44th Avenue | Becker | MN | 55308 | $310,000 | 3 | 2 | 1,932 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7313 97th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $399,900 | 4 | 2 | 2,068 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12240 Killdeer Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $194,000 | 2 | 2 | 1,052 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2001 61st Street | Minneapolis | MN | 55419 | $589,900 | 4 | 3 | 2,676 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16098 Kennard Court | Lakeville | MN | 55044 | $509,900 | 4 | 4 | 2,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4114 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $539,990 | 4 | 4 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9284 Ehler Avenue | Delano | MN | 55328 | $1,100,000 | 5 | 4 | 4,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2333 17th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $414,900 | 2 | 2 | 1,413 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2345 17th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $414,900 | 2 | 2 | 1,413 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11601 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $619,990 | 4 | 3 | 2,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18625 62nd Street | New Germany | MN | 55367 | $749,999 | 4 | 2 | 2,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1814 Twin Circle Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $599,900 | 4 | 2 | 2,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6140 Jennifer Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $663,995 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4913 Blake Way | Woodbury | MN | 55129 | $730,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3918 Abbott Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $365,000 | 3 | 2 | 2,030 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3030 Quail Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $599,900 | 5 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18134 Jarl Court | Lakeville | MN | 55044 | $660,000 | 4 | 4 | 3,754 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20125 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $624,990 | 3 | 3 | 3,191 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 7624 22nd Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $749,000 | 5 | 5 | 4,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13988 Dublin Road | Apple Valley | MN | 55124 | $650,000 | 5 | 4 | 3,574 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 29507 Mentzer Court | Lindstrom | MN | 55045 | $375,000 | 2 | 2 | 1,686 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 33988 Xenon Drive | Princeton | MN | 55371 | $230,000 | 3 | 2 | 1,413 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6000 Girard Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $414,900 | 5 | 2 | 2,520 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14175 Barium Street | Ramsey | MN | 55303 | $339,900 | 4 | 2 | 1,630 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 855 Cottage Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $330,000 | 3 | 2 | 1,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11519 Avery Drive | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $840,000 | 4 | 5 | 4,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4153 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $934,700 | 5 | 5 | 4,388 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4357 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $385,000 | 3 | 2 | 1,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8912 Tretbaugh Drive | Bloomington | MN | 55431 | $374,900 | 3 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3800 Gettysburg Avenue | New Hope | MN | 55427 | $380,000 | 3 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5955 Boulder Bridge Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,595,000 | 4 | 4 | 3,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4648 209th Avenue | East Bethel | MN | 55011 | $409,000 | 6 | 2 | 2,552 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10640 Yukon Road | Bloomington | MN | 55438 | $455,000 | 4 | 2 | 2,299 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8031 Tierneys Woods Curve | Bloomington | MN | 55438 | $449,900 | 4 | 4 | 5,401 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2840 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $349,900 | 2 | 2 | 1,061 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2608 102nd Street | Bloomington | MN | 55431 | $450,000 | 4 | 3 | 2,635 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 92 Orlin Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $484,900 | 4 | 3 | 2,005 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2940 115th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $409,990 | 5 | 2 | 1,982 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5905 Country Club Road | Excelsior | MN | 55331 | $499,900 | 3 | 3 | 2,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 98 Australian Avenue | Little Canada | MN | 55117 | $435,000 | 4 | 3 | 2,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6292 3rd Street | New Auburn | MN | 55366 | $120,000 | 3 | 2 | 1,520 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16796 Yale Street | Elk River | MN | 55330 | $550,000 | 4 | 3 | 2,644 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4746 159th Avenue | Andover | MN | 55304 | $449,900 | 3 | 2 | 1,691 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 745 Prairie Avenue | Cokato | MN | 55321 | $255,000 | 3 | 2 | 2,112 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14790 40th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $449,000 | 4 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3692 Prato Lane | Chaska | MN | 55318 | $879,900 | 5 | 5 | 5,191 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1317 Waters Path | Woodbury | MN | 55129 | $610,000 | 3 | 3 | 3,274 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3314 Holmes Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $625,000 | 2 | 2 | 1,910 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5962 Ridge Drive | Savage | MN | 55378 | $499,900 | 4 | 3 | 2,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1975 Aztec Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $435,000 | 3 | 3 | 1,686 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1972 Aztec Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $439,990 | 4 | 3 | 1,686 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1970 Aztec Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $415,000 | 4 | 3 | 1,686 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2355 Lehman Lane | Blaine | MN | 55449 | $639,900 | 3 | 3 | 3,141 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8960 Deer Run Court | Victoria | MN | 55386 | $519,900 | 3 | 3 | 2,402 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1635 Zumbro Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $683,340 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1631 Zumbro Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $665,980 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2089 Kestrel Drive | Shakopee | MN | 55379 | $602,415 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2095 Kestrel Drive | Shakopee | MN | 55379 | $539,990 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 456 3rd Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $275,000 | 3 | 3 | 1,384 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5608 Tracy Avenue | Edina | MN | 55436 | $639,000 | 4 | 3 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12651 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $446,415 | 3 | 3 | 1,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12710 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $331,640 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23648 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $594,990 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12750 Williams Road | Rogers | MN | 55374 | $475,190 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12695 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $335,000 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23548 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $550,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12681 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $339,990 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12685 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $325,000 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23632 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $535,000 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23640 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $660,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23863 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $471,990 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24066 Escalante Lane | Rogers | MN | 55374 | $445,000 | 4 | 3 | 2,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12722 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $325,000 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23656 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $514,800 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17641 Dresden Place | Lakeville | MN | 55044 | $694,990 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 24235 Williams Road | Rogers | MN | 55374 | $374,345 | 4 | 3 | 1,798 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24225 Williams Road | Rogers | MN | 55374 | $325,000 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12801 Williams Court | Rogers | MN | 55374 | $450,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4687 173rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $640,000 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 23879 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $466,990 | 3 | 2 | 1,721 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12691 Ashbury Drive | Rogers | MN | 55374 | $319,990 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17404 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $559,990 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2827 62nd Avenue | Princeton | MN | 55371 | $399,000 | 4 | 4 | 2,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4881 171st Street | Lakeville | MN | 55044 | $449,990 | 4 | 3 | 2,179 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1306 Hillcrest Drive | Fridley | MN | 55432 | $500,000 | 6 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17545 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $389,990 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17547 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $375,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17549 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $390,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 613 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $509,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17551 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $399,990 | 4 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13615 Pleasant Lane | Burnsville | MN | 55337 | $445,000 | 4 | 3 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6156 Jennifer Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $599,990 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7415 Imperial Way | Elko New Market | MN | 55020 | $494,990 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17508 Diplomat Loop | Lakeville | MN | 55044 | $349,990 | 3 | 3 | 1,707 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9776 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $436,990 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3748 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $679,990 | 5 | 4 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9781 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $535,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
Page 47 of 117



































































































