| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 7129 201st Street | Lakeville | MN | 55044 | $615,810 | 3 | 3 | 3,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6618 Wild Turkey Trail | Lino Lakes | MN | 55014 | $519,900 | 4 | 2 | 3,138 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1083 Rosemary Circle | Chaska | MN | 55318 | $589,000 | 5 | 4 | 3,484 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3120 12th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $135,000 | 2 | 2 | 1,080 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1248 Oak Tree Court | Carver | MN | 55315 | $597,000 | 4 | 3 | 3,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1346 Kent Street | Saint Paul | MN | 55117 | $450,000 | 3 | 3 | 1,925 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1903 White Pine Way | Carver | MN | 55315 | $549,380 | 4 | 3 | 2,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17256 64th Place | Plymouth | MN | 55311 | $824,900 | 5 | 4 | 4,560 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11452 17th Place | Saint Michael | MN | 55376 | $390,000 | 3 | 3 | 2,103 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2531 Joppa Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 3 | 2,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18343 Hockey Lane | Lakeville | MN | 55044 | $589,990 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2580 Bedford Court | Mendota Heights | MN | 55120 | $199,999 | 2 | 2 | 1,228 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2331 Williams Street | Shakopee | MN | 55379 | $511,635 | 4 | 3 | 2,349 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2421 Golf Place | Woodbury | MN | 55129 | $615,000 | 4 | 3 | 2,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2334 Williams Street | Shakopee | MN | 55379 | $524,705 | 4 | 3 | 2,498 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6694 Lakeview Circle | Albertville | MN | 55301 | $525,000 | 5 | 4 | 3,906 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11107 203rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $451,860 | 4 | 4 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19990 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $634,425 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19994 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $699,865 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 606 Carver Beach Road | Chanhassen | MN | 55317 | $765,000 | 4 | 4 | 3,358 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4776 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $739,900 | 5 | 5 | 3,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1298 Blair Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $325,000 | 4 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 32 Maryland Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $237,999 | 4 | 2 | 2,114 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4423 Fawn Lake Drive | East Bethel | MN | 55005 | $425,000 | 3 | 2 | 2,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10520 Pinnacle Way | Woodbury | MN | 55129 | $774,000 | 5 | 4 | 4,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 116 Adams Street | Arlington | MN | 55307 | $219,900 | 4 | 2 | 1,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11160 Olympia Avenue | Becker | MN | 55308 | $444,900 | 4 | 4 | 2,880 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 406 Wacouta Street | Saint Paul | MN | 55101 | $159,000 | 2 | 1 | 869 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10294 Oak Shore Drive | Lakeville | MN | 55044 | $495,000 | 4 | 3 | 2,532 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4205 Shirlee Lane | Shoreview | MN | 55126 | $305,000 | 4 | 2 | 1,866 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16991 Evening Terrace | Lakeville | MN | 55044 | $684,891 | 5 | 4 | 3,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7917 165th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,549,000 | 5 | 6 | 5,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10711 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $310,000 | 2 | 2 | 1,309 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5408 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $499,900 | 3 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1659 Case Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $285,000 | 4 | 2 | 1,793 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16497 Franklin Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $369,900 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8829 Brunswick Path | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $234,900 | 2 | 2 | 1,432 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6294 Otter Lake Road | Lino Lakes | MN | 55110 | $675,000 | 3 | 3 | 3,738 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1040 24th Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $249,900 | 2 | 1 | 1,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 248 Galaxy Drive | Circle Pines | MN | 55014 | $368,900 | 5 | 2 | 1,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1766 Green Crest Drive | Victoria | MN | 55386 | $499,900 | 3 | 3 | 2,311 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5408 34th Place | Crystal | MN | 55422 | $249,900 | 3 | 1 | 1,193 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9577 49th Place | Saint Michael | MN | 55376 | $540,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27939 Forest Boulevard | Wyoming | MN | 55092 | $322,888 | 3 | 2 | 1,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14000 44th Place | Plymouth | MN | 55446 | $215,000 | 2 | 1 | 1,050 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 895 Ferdinand Drive | Shakopee | MN | 55379 | $315,000 | 3 | 2 | 1,273 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 692 Aspen Lane | Montrose | MN | 55363 | $429,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3145 Dean Court | Minneapolis | MN | 55416 | $310,000 | 2 | 2 | 1,375 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 421 Florence Avenue | Annandale | MN | 55302 | $367,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5440 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $170,000 | 2 | 1 | 978 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 5710 Turtle Lake Road | Shoreview | MN | 55126 | $450,000 | 5 | 2 | 2,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1723 Hewitt Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $200,000 | 3 | 1 | 1,490 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7688 Birch Street | Clear Lake | MN | 55319 | $375,900 | 4 | 3 | 1,914 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7701 Birch Street | Clear Lake | MN | 55319 | $359,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5710 Jenni Lane | White Bear Twp | MN | 55110 | $437,410 | 3 | 2 | 2,018 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14756 Peridot Street | Ramsey | MN | 55303 | $231,900 | 2 | 2 | 1,467 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 Grant Street | Minneapolis | MN | 55404 | $215,000 | 1 | 1 | 0 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10560 Robinson Drive | Coon Rapids | MN | 55433 | $375,000 | 4 | 2 | 1,841 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1909 Lachman Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $259,000 | 4 | 2 | 1,655 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 560 Burgess Street | Saint Paul | MN | 55103 | $279,900 | 4 | 2 | 1,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17946 Grant Street | Elk River | MN | 55330 | $420,000 | 2 | 2 | 1,608 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1235 Yale Place | Minneapolis | MN | 55403 | $465,000 | 2 | 2 | 1,610 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5637 Rhode Island Avenue | Crystal | MN | 55428 | $320,000 | 3 | 2 | 1,498 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9236 Merrimac Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $269,000 | 2 | 3 | 1,392 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6594 Aspen Road | Princeton | MN | 55371 | $549,900 | 5 | 3 | 2,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2938 Albert Street | Roseville | MN | 55113 | $335,000 | 4 | 1 | 1,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 220 Winifred Street | Saint Paul | MN | 55107 | $260,000 | 4 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31117 Peninsula Avenue | Lindstrom | MN | 55045 | $829,900 | 3 | 2 | 2,236 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 245 8th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $250,000 | 3 | 1 | 1,327 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 287 Duke Street | Saint Paul | MN | 55102 | $207,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9711 Woodcrest Court | Monticello | MN | 55362 | $373,000 | 4 | 2 | 2,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2650 University Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $220,000 | 1 | 1 | 1,280 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1438 109th Lane | Coon Rapids | MN | 55433 | $184,988 | 2 | 2 | 1,008 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 20332 Austin Street | East Bethel | MN | 55011 | $485,000 | 4 | 3 | 2,146 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 14205 Avalon Path | Rosemount | MN | 55068 | $299,900 | 2 | 2 | 1,707 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12084 65th Street | Otsego | MN | 55301 | $369,900 | 3 | 3 | 2,642 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11321 Brookview Road | Woodbury | MN | 55129 | $379,900 | 3 | 3 | 1,854 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3212 Sunset Lake Drive | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 4 | 2 | 2,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4839 Martingale Drive | Woodbury | MN | 55129 | $309,900 | 3 | 3 | 1,769 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1717 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $654,990 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14633 Virginia Avenue | Savage | MN | 55378 | $789,999 | 3 | 2 | 1,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5130 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $300,000 | 4 | 2 | 1,806 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3070 Timberwood Court | Eagan | MN | 55121 | $320,000 | 2 | 2 | 1,298 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1762 Hoyt Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $370,000 | 3 | 2 | 2,158 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15576 Finch Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $248,900 | 2 | 2 | 1,624 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2030 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $62,600 | 2 | 1 | 897 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4636 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $152,500 | 2 | 1 | 918 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 231 Birchwood Drive | Stillwater | MN | 55082 | $529,900 | 5 | 2 | 2,254 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31240 Naples Court | Cambridge | MN | 55008 | $497,000 | 4 | 3 | 2,365 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11955 Stevens Avenue | Becker | MN | 55308 | $69,990 | 3 | 2 | 1,155 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3535 3rd Street | Minneapolis | MN | 55412 | $214,900 | 2 | 2 | 997 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3794 Conroy Trail | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $224,900 | 4 | 2 | 1,649 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2406 54th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $599,900 | 3 | 2 | 1,935 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16590 72nd Court | Elk River | MN | 55330 | $249,900 | 3 | 2 | 1,614 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14271 Mckenna Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,250,000 | 5 | 6 | 5,111 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12246 Johnson Street | Blaine | MN | 55434 | $289,900 | 3 | 2 | 1,688 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5514 Nathan Lane | Plymouth | MN | 55442 | $299,999 | 2 | 2 | 1,100 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 33718 Washington Street | Cambridge | MN | 55008 | $534,900 | 3 | 4 | 3,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16410 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $592,900 | 5 | 4 | 3,002 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7775 Village Street | Chanhassen | MN | 55317 | $235,000 | 2 | 2 | 957 | Townhome | — | — | — |
Page 40 of 117



































































































